
| 品牌 | 康登電氣 |
|---|
OT872A紅外線測溫儀產品介紹:
·-18℃~1450℃
·手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內*)
·RS232及DC信號輸出功能
·可固定式
·距離比50:1
·高低溫報警功能
·發射系數可調
OT872A紅外線測溫儀
| 測溫范圍 | -18℃~1450℃ |
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
| 測量距離比率 | 50:1 |
| 發射率 | 0.10~0.99可調 |
| 解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| 可固定式 | √ |
| RS232及DC信號輸出接口 | √ |
| 預設間隔測量時間并保留數據 | √ |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| zui大、zui小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設定 | √ |
| 測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 產品尺寸 | 220*134*60mm |
| 產品凈重 | 480g |
聯系QQ:2414087861
聯系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯系地址:上海
掃一掃 微信咨詢
©2025 上??档请姎饪萍加邢薰?版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:212794 管理登陸