
| 品牌 | 康登電氣 |
|---|
OT802A紅外線測溫儀介紹:
-50℃~550℃
物距比12:1
詳細說明:
| 測溫范圍 | -50℃~550℃ |
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 12:1 |
| 數據保持顯示功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 發射率 | 0.95固定發射率 |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
| 產品顏色 | 黃+黑 |
| 產品凈重 | 168g |
| 產品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包裝方式1(中國) | 彩盒皮套裝 |
| 標準外箱容量 | 40 |
| 標準外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm |
聯系QQ:2414087861
聯系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯系地址:上海
掃一掃 微信咨詢
©2025 上??档请姎饪萍加邢薰?版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:212794 管理登陸